Hemptemps Saving Calc
February 24, 2025
Find Talented Workers for Your CannaBusiness
Hemp Temps Labor Cost Savings Calculator
| Cost Factor | In-House Cost | Hemp Temps Bill Rate | Savings |
|---|---|---|---|
| Payroll Taxes (15%) | $0 | ||
| Administrative Costs (5%) | $0 | ||
| Training & Orientation (5%) | $0 | ||
| Healthcare Coverage (15%) | $0 | ||
| Fringe Benefits (30%) | $0 | ||
| Insurance Responsibilities (7%) | $0 | ||
| Recruiting & Hiring Costs (12%) | $0 | ||
| Employment Termination Costs (5%) | $0 | ||
| Total |
Sample Bill Rates
| Base Pay Rate | Hemp Temps Bill Rate |
|---|---|
| $15.00 | $21.45 |
| $16.00 | $22.88 |
| $17.00 | $24.31 |
| $18.00 | $25.74 |
| $19.00 | $27.17 |
| $20.00 | $28.60 |
| $21.00 | $30.03 |
Why Choose Hemp Temps?
- Immediate candidate access
- Payroll, taxes, W-2 included
- Specialized cannabis industry recruiters
- Quarterly employee reviews
- Free onboarding & training with Hemp Temps University
- Compliance support through CBadge
- Performance DNR (Do Not Return) policy
Cannabis Staffing
Ready to Build Your Cannabis Workforce?
Pre-screened, background-checked workers placed in 24 hours across CO, MI, OK, and NM.
